另时代化石 » 日志 » 中国各省基本数据比较
中国各省基本数据比较
化石另时代 发表于 2007-07-12 22:49:55
省(区、市) 简称 省会(首府) 面积 人口 生产总值 人均生产总值
(KM2) (万人) (亿元) (元)
安徽省 皖 合肥 139600 6228 5375.12 8631
澳门特别行政区 澳 澳门 25.4 47.7 925.90 194109
北京市 京 北京 16807.8 1538 6886.31 44774
福建省 闽 福州 121400 3511 6568.93 18710
甘肃省 甘陇 兰州 455000 2619 1933.98 7384
广东省 粤 广州 179800 9189 22366.54 24341
广西壮族自治区 桂 南宁 236300 4850 4075.75 8404
贵州省 黔贵 贵阳 176100 3904 1979.06 5069
海南省 琼 海口 35000 828 894.57 10804
河北省 冀 石家庄 190000 6809 10096.11 14828
河南省 豫 郑州 167000 9717 10587.42 10896
黑龙江省 黑 哈尔滨 454000 3816 5511.50 14443
湖北省 鄂 武汉 185900 6031 6520.14 10811
湖南省 湘 长沙 211875 6164 6511.34 10563
吉林省 吉 长春 187400 2708 3620.27 13369
江苏省 苏 南京 102600 7432 18305.66 24631
江西省 赣 南昌 166947 4217 4056.76 9620
辽宁省 辽 沈阳 145700 4228 8009.01 18943
内蒙古自治区 内蒙古 呼和浩特 1183000 2385 3895.55 16334
宁夏回族自治区 宁 银川 66400 587 606.10 10325
青海省 青 西宁 722000 543 543.32 10006
山东省 鲁 济南 157100 9214 18516.87 20096
山西省 晋 太原 156000 3335 4179.52 12532
陕西省 陕秦 西安 205600 3705 3675.66 9921
上海市 沪 上海 6340.5 1778 9154.18 51486
四川省 川蜀 成都 485000 8750 7385.11 8440
台湾省 台 台北 35873 2277 111316.00 488871
天津市 津 天津 11305 1046 3697.62 35350
西藏自治区 藏 拉萨 1228400 274 251.21 9168
香港特别行政区 港 香港 1098 683 13845.00 202709
新疆维吾尔自治区 新 乌鲁木齐 1660000 1963 2604.19 13266
云南省 滇云 昆明 394000 4415 3472.89 7866
浙江省 浙 杭州 101800 4720 13437.85 28470
重庆市 渝 重庆 82400 2774 3070.49 11069
注:香港(港元)、澳门(澳元)、台湾(新台币元)均为当地货币。
(KM2) (万人) (亿元) (元)
安徽省 皖 合肥 139600 6228 5375.12 8631
澳门特别行政区 澳 澳门 25.4 47.7 925.90 194109
北京市 京 北京 16807.8 1538 6886.31 44774
福建省 闽 福州 121400 3511 6568.93 18710
甘肃省 甘陇 兰州 455000 2619 1933.98 7384
广东省 粤 广州 179800 9189 22366.54 24341
广西壮族自治区 桂 南宁 236300 4850 4075.75 8404
贵州省 黔贵 贵阳 176100 3904 1979.06 5069
海南省 琼 海口 35000 828 894.57 10804
河北省 冀 石家庄 190000 6809 10096.11 14828
河南省 豫 郑州 167000 9717 10587.42 10896
黑龙江省 黑 哈尔滨 454000 3816 5511.50 14443
湖北省 鄂 武汉 185900 6031 6520.14 10811
湖南省 湘 长沙 211875 6164 6511.34 10563
吉林省 吉 长春 187400 2708 3620.27 13369
江苏省 苏 南京 102600 7432 18305.66 24631
江西省 赣 南昌 166947 4217 4056.76 9620
辽宁省 辽 沈阳 145700 4228 8009.01 18943
内蒙古自治区 内蒙古 呼和浩特 1183000 2385 3895.55 16334
宁夏回族自治区 宁 银川 66400 587 606.10 10325
青海省 青 西宁 722000 543 543.32 10006
山东省 鲁 济南 157100 9214 18516.87 20096
山西省 晋 太原 156000 3335 4179.52 12532
陕西省 陕秦 西安 205600 3705 3675.66 9921
上海市 沪 上海 6340.5 1778 9154.18 51486
四川省 川蜀 成都 485000 8750 7385.11 8440
台湾省 台 台北 35873 2277 111316.00 488871
天津市 津 天津 11305 1046 3697.62 35350
西藏自治区 藏 拉萨 1228400 274 251.21 9168
香港特别行政区 港 香港 1098 683 13845.00 202709
新疆维吾尔自治区 新 乌鲁木齐 1660000 1963 2604.19 13266
云南省 滇云 昆明 394000 4415 3472.89 7866
浙江省 浙 杭州 101800 4720 13437.85 28470
重庆市 渝 重庆 82400 2774 3070.49 11069
注:香港(港元)、澳门(澳元)、台湾(新台币元)均为当地货币。
相关日志:
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾


